PARTES DEL ESCRITORIO: PRACTICO #1
| Mouse |
| CPU |
| Teclado |
| Cable de red |
| Cable VGA |
| Cable HDMI |
| Tarjeta madre |
| Disco duro |
| Flash memory |
| Fuente de poder |
| Memoria Ram |
| Procesador |
| Tarjeta de vídeo |
| Unidad lectora de tarjetas |
| Tarjeta de red |
| Unidad DVD |
| Impresora |
PARTES ESENCIALES COMPUTADORA: PRACTICO #8
Tecla: Intro o Enter
Tecla: Control
Tecla: Windows
Tecla: Retroceso o Backspace
EXTENSIONES DE ARCHIVOS PRACTICO # 15
| Extensión Microsoft Word |
| Extensión Microsoft Power Point |
| Extensión Microsoft Access |
| Extensión de Photoshop |
| Extensión de Imágenes |
| Extensión de Audio Mp3 |
| Extensión de Wordpad |
| Extensión de Imágenes |
| Extensión Adobe Reader |
PROGRAMAS MAS COMUNES PRACTICO # 15
| Microsoft Word |
| Microsoft Outlook |
| Microsoft Publisher |
| Microsoft Acces 2019 |
| Google Chorme |
| Microsoft Excel |
| Microsoft Power Point |
| Microsoft Dropbox |
| Internet Explorer |
| Messenger |
| Avg Antivirus Free |
| Skype 2019 |
| Adobe Audition |
| Reproductor Vlc |
| Zoom |
| Mozilla Firefox |
| Avast-Free-Antivirus |
| Google Meet |
| Drive De Google |
| Eset Nod32 Antivirus |
| Kaspersky Antivirus |
![]() |
| Photoshop 2019 |
![]() |
| Nero |
| CÓDIGO | SÍMBOLO | CÓDIGO | SÍMBOLO | CÓDIGO | SÍMBOLO | CÓDIGO | SÍMBOLO | CÓDIGO | SÍMBOLO | CÓDIGO | SÍMBOLO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Espacio | 65 | A | 98 | b | 132 | ä | 165 | Ñ | 198 | ã |
| 33 | ! | 66 | B | 99 | c | 133 | à | 166 | ª | 199 | Ã |
| 34 | " | 67 | C | 100 | d | 134 | å | 167 | º | 200 | ╚ |
| 35 | # | 68 | D | 101 | e | 135 | ç | 168 | ¿ | 201 | ╔ |
| 36 | $ | 69 | E | 102 | f | 136 | ê | 169 | ® | 202 | ╩ |
| 37 | % | 70 | F | 103 | g | 137 | ë | 170 | ¬ | 203 | ╦ |
| 38 | & | 71 | G | 104 | h | 138 | è | 171 | ½ | 204 | ╠ |
| 39 | ´ | 72 | H | 105 | i | 139 | ï | 172 | ¼ | 205 | ═ |
| 40 | ( | 73 | I | 106 | j | 140 | î | 173 | ¡ | 206 | ╬ |
| 41 | ) | 74 | J | 107 | k | 141 | ì | 174 | « | 207 | ¤ |
| 42 | * | 75 | K | 108 | l | 142 | Ä | 175 | » | 208 | ð |
| 43 | + | 76 | L | 109 | m | 143 | Å | 176 | ░ | 209 | Ð |
| 44 | , | 77 | M | 110 | n | 144 | É | 177 | ▒ | 210 | Ê |
| 45 | - | 78 | N | 111 | o | 145 | æ | 178 | ▓ | 211 | Ë |
| 46 | . | 79 | O | 112 | p | 146 | Æ | 179 | │ | 212 | È |
| 47 | / | 80 | P | 113 | q | 147 | ô | 180 | ┤ | 213 | ı |
| 48 | 0 | 81 | Q | 114 | r | 148 | ö | 181 | Á | 214 | Í |
| 49 | 1 | 82 | R | 115 | s | 149 | ò | 182 | Â | 215 | Î |
| 50 | 2 | 83 | S | 116 | t | 150 | û | 183 | À | 216 | Ï |
| 51 | 3 | 84 | T | 117 | u | 151 | ù | 184 | © | 217 | ┘ |
| 52 | 4 | 85 | U | 118 | v | 152 | ÿ | 185 | ╣ | 218 | ┌ |
| 53 | 5 | 86 | V | 119 | w | 153 | Ö | 186 | ║ | 219 | █ |
| 54 | 6 | 87 | W | 120 | x | 154 | Ü | 187 | ╗ | 220 | ▄ |
| 55 | 7 | 88 | X | 121 | y | 155 | ø | 188 | ╝ | 221 | ¦ |
| 56 | 8 | 89 | Y | 122 | z | 156 | £ | 189 | ¢ | 222 | Ì |
| 57 | 9 | 90 | Z | 123 | { | 157 | Ø | 190 | ¥ | 223 | ▀ |
| 58 | : | 91 | [ | 124 | | | 158 | × | 191 | ┐ | 224 | Ó |
| 59 | ; | 92 | / | 125 | } | 159 | ƒ | 192 | └ | 225 | ß |
| 60 | < | 93 | ] | 126 | ~ | 160 | á | 193 | ┴ | 226 | Ô |
| 61 | = | 94 | ^ | 128 | Ç | 161 | í | 194 | ┬ | 227 | Ò |
| 62 | > | 95 | _ | 129 | ü | 162 | ó | 195 | ├ | 228 | õ |
| 63 | ? | 96 | ´ | 130 | é | 163 | ú | 196 | ─ | 229 | Õ |
| 64 | @ | 97 | a | 131 | á | 164 | ñ | 197 | ┼ | 230 | µ |


























